랙 유닛이란 무엇인가요?
랙 유닛(RU 또는 U)은 랙에 장착된 장비의 수직 높이를 측정하기 위한 표준 단위입니다. 랙 유닛(1U) 1개는 1.75인치(44.45mm)에 해당합니다. 표준 19인치 랙의 높이는 42U입니다. 일반적인 랙 배터리 크기는 1U에서 4U까지 다양합니다. 설치 공간 확보를 위해 장비의 실제 높이는 이보다 약간 낮을 수 있습니다.
랙 단위는 어떻게 계산하나요?
앞서 언급했듯이 1U는 1.75인치이므로 2U = 3.5인치, 3U = 5.25인치 등입니다.
공통 랙 유닛 변환
대부분의 장비 크기는 1U에서 42U까지 다양합니다. 아래는 일반적인 랙 단위 측정에 대한 변환 차트입니다:
랙 유닛 | 높이(인치) | 높이(피트) | 높이(cm) |
---|---|---|---|
1U | 1.75″ | 0.15′ | 4.4 cm |
2U | 3.5″ | 0.29′ | 8.9 cm |
3U | 5.25″ | 0.44′ | 13.3 cm |
4U | 7″ | 0.58′ | 17.8 cm |
5U | 8.75″ | 0.73′ | 22.2 cm |
6U | 10.5″ | 0.88′ | 26.7 cm |
7U | 12.25″ | 1.02′ | 31.1 cm |
8U | 14″ | 1.17′ | 35.6 cm |
9U | 15.75″ | 1.31′ | 40cm |
10U | 17.5″ | 1.46′ | 44.5cm |
11U | 19.25″ | 1.6′ | 48.9 cm |
12U | 21″ | 1.75′ | 53.3 cm |
13U | 22.75″ | 1.9′ | 57.8 cm |
14U | 24.5″ | 2.04′ | 62.2 cm |
15U | 26.25″ | 2.19′ | 66.7 cm |
16U | 28″ | 2.33′ | 71.1 cm |
17U | 29.75″ | 2.48′ | 75.6 cm |
18U | 31.5″ | 2.63′ | 80cm |
19U | 33.25″ | 2.77′ | 84.5cm |
20U | 35″ | 2.92′ | 88.9 cm |
21U | 36.75″ | 3.06′ | 93.3 cm |
22U | 38.5″ | 3.21′ | 97.8 cm |
23U | 40.25″ | 3.35′ | 102.2 cm |
24U | 42″ | 3.5′ | 106.7 cm |
25U | 43.75″ | 3.65′ | 111.1 cm |
26U | 45.5″ | 3.79′ | 115.6 cm |
27U | 47.25″ | 3.94′ | 120cm |
28U | 49″ | 4.08′ | 124.5cm |
29U | 50.75″ | 4.23′ | 128.9 cm |
30U | 52.5″ | 4.38′ | 133.4 cm |
31U | 54.25″ | 4.52′ | 137.8 cm |
32U | 56″ | 4.67′ | 142.2 cm |
33U | 57.75″ | 4.81′ | 146.7 cm |
34U | 59.5″ | 4.96′ | 151.1 cm |
35U | 61.25″ | 5.1′ | 155.6 cm |
36U | 63″ | 5.25′ | 160 cm |
37U | 64.75″ | 5.4′ | 164.5cm |
38U | 66.5″ | 5.54′ | 168.9 cm |
39U | 68.25″ | 5.69′ | 173.4 cm |
40U | 70″ | 5.83′ | 177.8 cm |
41U | 71.75″ | 5.98′ | 182.2 cm |
42U | 73.5″ | 6.13′ | 186.7 cm |
랙 홀과 랙 유닛 관계
EIA 표준에 따르면 랙 구멍은 3개씩 그룹화되어 있으며, 각 그룹은 높이 1U에 해당합니다. 따라서 랙 구멍의 그룹을 세어 랙 높이를 쉽게 결정할 수 있습니다.
결론
랙 단위가 무엇을 의미하는지 알면 UPS 또는 랙 장착 백업 전원 프로젝트를 구축할 때 실제 높이를 신속하게 결정하는 데 도움이 됩니다. 또한 표준화된 장치를 사용하면 프로젝트 관리가 더 쉬워집니다. 프로젝트를 지원할 표준 랙 배터리를 찾고 있다면 PKNERGY의 올바른 랙 마운트 배터리를 선택하는 10가지 팁 더 자세히 알아보세요!
비용 절감, 환경 보호
PKNERGY는 가정용 태양광 에너지 저장장치로 에너지 요금을 절감하고, 야간이나 정전 시에도 언제든지 사용할 수 있도록 태양광 에너지를 저장할 수 있도록 도와줍니다.