Em UPS e baterias para rack de servidorO "U" é normalmente utilizado como unidade de medida de tamanho. Compreender o significado de "U" ajuda a escolher o equipamento de bastidor correto.
O que é uma unidade de bastidor?
Uma unidade de rack (RU ou U) é uma unidade padrão para medir a altura vertical de equipamentos montados em rack. Uma unidade de rack (1U) é igual a 1,75 polegadas (44,45 mm). Um rack padrão de 19 polegadas tem 42U de altura. Os tamanhos comuns de baterias de rack variam de 1U a 4U. A altura real do equipamento pode ser ligeiramente inferior para permitir espaço de instalação.
Como calcular as unidades de rack?
Como mencionado anteriormente, 1U equivale a 1,75 polegadas, portanto 2U = 3,5 polegadas, 3U = 5,25 polegadas e assim por diante.
Conversão de unidades de bastidor comuns
A maioria dos tamanhos de equipamento varia de 1U a 42U. Abaixo está uma tabela de conversão para medidas típicas de unidades de rack:
Unidades de rack | Altura (pol.) | Altura (ft) | Altura (cm) |
---|---|---|---|
1U | 1.75″ | 0.15′ | 4,4 cm |
2U | 3.5″ | 0.29′ | 8,9 cm |
3U | 5.25″ | 0.44′ | 13,3 cm |
4U | 7″ | 0.58′ | 17,8 cm |
5U | 8.75″ | 0.73′ | 22,2 cm |
6U | 10.5″ | 0.88′ | 26,7 cm |
7U | 12.25″ | 1.02′ | 31,1 cm |
8U | 14″ | 1.17′ | 35,6 cm |
9U | 15.75″ | 1.31′ | 40 cm |
10U | 17.5″ | 1.46′ | 44,5 cm |
11U | 19.25″ | 1.6′ | 48,9 cm |
12U | 21″ | 1.75′ | 53,3 cm |
13U | 22.75″ | 1.9′ | 57,8 cm |
14U | 24.5″ | 2.04′ | 62,2 cm |
15U | 26.25″ | 2.19′ | 66,7 cm |
16U | 28″ | 2.33′ | 71,1 cm |
17U | 29.75″ | 2.48′ | 75,6 cm |
18U | 31.5″ | 2.63′ | 80 cm |
19U | 33.25″ | 2.77′ | 84,5 cm |
20U | 35″ | 2.92′ | 88,9 cm |
21U | 36.75″ | 3.06′ | 93,3 cm |
22U | 38.5″ | 3.21′ | 97,8 cm |
23U | 40.25″ | 3.35′ | 102,2 cm |
24U | 42″ | 3.5′ | 106,7 cm |
25U | 43.75″ | 3.65′ | 111,1 cm |
26U | 45.5″ | 3.79′ | 115,6 cm |
27U | 47.25″ | 3.94′ | 120 cm |
28U | 49″ | 4.08′ | 124,5 cm |
29U | 50.75″ | 4.23′ | 128,9 cm |
30U | 52.5″ | 4.38′ | 133,4 cm |
31U | 54.25″ | 4.52′ | 137,8 cm |
32U | 56″ | 4.67′ | 142,2 cm |
33U | 57.75″ | 4.81′ | 146,7 cm |
34U | 59.5″ | 4.96′ | 151,1 cm |
35U | 61.25″ | 5.1′ | 155,6 cm |
36U | 63″ | 5.25′ | 160 cm |
37U | 64.75″ | 5.4′ | 164,5 cm |
38U | 66.5″ | 5.54′ | 168,9 cm |
39U | 68.25″ | 5.69′ | 173,4 cm |
40U | 70″ | 5.83′ | 177,8 cm |
41U | 71.75″ | 5.98′ | 182,2 cm |
42U | 73.5″ | 6.13′ | 186,7 cm |
Relação entre o orifício do bastidor e a unidade do bastidor
De acordo com as normas EIA, os orifícios de rack são agrupados em conjuntos de três, correspondendo cada grupo a 1U de altura. Isto permite uma fácil determinação da altura do bastidor através da contagem dos grupos de orifícios do bastidor.
Conclusão
Saber o que significam as unidades de bastidor ajuda-o a determinar rapidamente a altura real ao construir uma UPS ou um projeto de energia de reserva montado em bastidor. A utilização de unidades padronizadas também permite uma melhor gestão do projeto. Se estiver à procura de baterias de bastidor normalizadas para apoiar o seu projeto, pode consultar a página da PKNERGY 10 dicas sobre como escolher a bateria de montagem em bastidor correta mais pormenorizadamente!
Poupar dinheiro, proteger o ambiente
A PKNERGY ajuda-o a reduzir as suas facturas de energia para a sua casa armazenamento de energia solar, armazena a sua energia solar para utilização em qualquer altura - à noite ou durante um corte de energia.